Observations en Belgique
L’IRM dispose toutes les heures des observations* météorologiques effectuées dans une vingtaine de stations réparties dans l’ensemble du pays.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des relevés les plus récents effectués dans quelques-unes de ces stations.
Observations du lundi 6 février 2012 13 h
| Stations | Tem- pérature | Humidité relative | Pression | Vent | Type de temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T (°C) | U (%) | P (hPa) | Di- rection | Vitesse (km/h) | ||
|
|
-4,3 | 45 | 1034,8 | - | 0 | serein |
|
|
-5,4 | 44 | 1034,6 | SE | 7 | - |
|
|
-0,9 | 41 | 1034,5 | ENE | 7 | peu nuageux |
|
|
-3,4 | 41 | 1034,3 | - | 0 | peu nuageux |
|
|
-1,2 | 45 | 1035,5 | ENE | 7 | serein |
|
|
-1,1 | 44 | 1035 | SE | 5 | - |
|
|
-1,8 | 53 | 1034,6 | E | 11 | peu nuageux |
|
|
-7,1 | - | - | - | 4 | serein |
|
|
-0,8 | 35 | 1034,1 | OSO | 5 | - |
- : Pas disponible
Webcam
Diepenbeek
/
Dourbes
/
Melle
/
Mont Rigi
/
Uccle
/
Wideumont
/
Zeebruges
Snowcam
Mont Rigi
/
Wideumont
Niveaux des cours d'eau en Wallonie MET-SETHY et en Flandre HIC.
*: Les données présentées ici sont des données non vérifiées, dont la qualité sera contrôlée ultérieurement par le personnel qualifié de l’IRM.